Na pitanje „koliko košta web stranica” najčešći odgovor je „zavisi”. Tačno je, ali ne pomaže. Evo od čega cijena stvarno zavisi, šta plaćaš jednom, a šta svake godine, i na šta paziti prije nego platiš.
Objavljeno 9. 10. 2026. · Piše Nikola Vračević, Upadljivo
Nijedna od ovih cijena nije sama po sebi „prava” ili „previsoka”. Pitanje je šta tačno dobiješ za taj novac i šta te čeka poslije, kad stranica bude gotova.
| Stavka | Otprilike | Napomena |
|---|---|---|
| Domena (.com) | 20 do 30 KM godišnje | .ba domena je obično nešto skuplja. Domena treba da glasi na tebe. |
| Hosting | od 0 do nekoliko stotina KM godišnje | Jednostavne stranice mogu biti i na besplatnom hostingu, npr. Cloudflare. Shopovi i veći sajtovi traže više. |
| Održavanje | po dogovoru ili mjesečno | Izmjene, sigurnosne nadogradnje, kopije. Pitaj unaprijed koliko košta jedna izmjena. |
| Paket | Cijena | Za koga |
|---|---|---|
| Start | 290 KM (osnivačka, prvih 10 firmi), redovno 390 KM | Jedna stranica po obrascu, gotova za 3 radna dana |
| Iskra | 690 KM | Jedna stranica do 7 dijelova, Google profil, osnovni SEO |
| Izlog | 1.190 KM | Do 5 strana, forma za upit, SEO za svaku stranu |
| Svjetionik | 1.990 KM | Do 10 strana, prvi mjesec oglasa i 3 mjeseca održavanja |
| Briga | 49 KM mjesečno | Hosting, SSL, sigurnosne kopije i do 20 minuta izmjena |
| Briga + Google | 129 KM mjesečno | Sve iz Brige plus Google profil svaki mjesec: slike, objave, poziv na recenzije |
Hosting i SSL za prvih 12 mjeseci su uključeni u Iskru, Izlog i Svjetionik. Cijene su fiksne i pišu u ponudi prije početka. Plaća se u dva dijela: pola na početku, pola kad pregledaš gotovu stranicu.
Zavisi od toga koliko ti vrijedi jedan posao ili jedna nova mušterija. Za majstora jedan veći posao često pokrije cijelu stranicu. Na stranici Cijene imaš kratku računicu u koju upišeš svoje brojke.
Javi se i ispričaj nam čime se baviš. Mi ti kažemo šta ti prvo treba i koliko to košta.
Na pitanje „koliko košta web stranica” najčešći odgovor je „zavisi”. Tačno je, ali ne pomaže. Evo od čega cijena stvarno zavisi, šta plaćaš jednom, a šta svake godine, i na šta paziti prije nego platiš.
Objavljeno 9. 10. 2026. · Piše Nikola Vračević, Upadljivo
Nijedna od ovih cijena nije sama po sebi „prava” ili „previsoka”. Pitanje je šta tačno dobiješ za taj novac i šta te čeka poslije, kad stranica bude gotova.
| Stavka | Otprilike | Napomena |
|---|---|---|
| Domena (.com) | 20 do 30 KM godišnje | .ba domena je obično nešto skuplja. Domena treba da glasi na tebe. |
| Hosting | od 0 do nekoliko stotina KM godišnje | Jednostavne stranice mogu biti i na besplatnom hostingu, npr. Cloudflare. Shopovi i veći sajtovi traže više. |
| Održavanje | po dogovoru ili mjesečno | Izmjene, sigurnosne nadogradnje, kopije. Pitaj unaprijed koliko košta jedna izmjena. |
| Paket | Cijena | Za koga |
|---|---|---|
| Start | 290 KM (osnivačka, prvih 10 firmi), redovno 390 KM | Jedna stranica po obrascu, gotova za 3 radna dana |
| Iskra | 690 KM | Jedna stranica do 7 dijelova, Google profil, osnovni SEO |
| Izlog | 1.190 KM | Do 5 strana, forma za upit, SEO za svaku stranu |
| Svjetionik | 1.990 KM | Do 10 strana, prvi mjesec oglasa i 3 mjeseca održavanja |
| Briga | 49 KM mjesečno | Hosting, SSL, sigurnosne kopije i do 20 minuta izmjena |
| Briga + Google | 129 KM mjesečno | Sve iz Brige plus Google profil svaki mjesec: slike, objave, poziv na recenzije |
Hosting i SSL za prvih 12 mjeseci su uključeni u Iskru, Izlog i Svjetionik. Cijene su fiksne i pišu u ponudi prije početka. Plaća se u dva dijela: pola na početku, pola kad pregledaš gotovu stranicu.
Zavisi od toga koliko ti vrijedi jedan posao ili jedna nova mušterija. Za majstora jedan veći posao često pokrije cijelu stranicu. Na stranici Cijene imaš kratku računicu u koju upišeš svoje brojke.
Javi se i ispričaj nam čime se baviš. Mi ti kažemo šta ti prvo treba i koliko to košta.